


| Actif total | 665,4 millions |
| Croissance de l'actif | 100,3 millions |
| Volume de croissance des placements (bilan et hors bilan) | 117,7 millions |
| Volume d'affaires total (bilan et hors bilan) | 1,3 milliards |
| Volume de croissance du financement | 6,1 millions |
| Avoir | 44 millions |
| Excédents avant impôts et ristournes | 5 millions |

| Taux d'intérêt des parts permanentes 2009 | 4,25 % (versement 1re semaine de mai) |
| Taux d'intérêt sur les ristournes en parts | 4,25 % (versement 1re semaine de mai) |
| Ristournes | 675 000 $ (versement le 17 juin) |

| 2 % des intérêts payés | 2 % des intérêts payés | 2 % des intérêts reçus |
| Prêt à la consommation Marge de crédit | Financement hypothécaire Marge de crédit commerciale Prêt à terme commercial | Épargne contractuelle (particulier/entreprise) Régime d'épargne imposition différée (excluant le REER collectif) |

Conseil d'administration : Camilien Tremblay, Philippe Beaulieu, Paul Côté et Jocelyn Fortin
Conseil de surveillance : Jean-Marie Guay et Doris Dumas
